Rückgaberichtlinie für Kunden
Ecolab schätzt alle seine Kunden. Unsere Verpflichtung zu Produktqualität und ausgezeichnetem Service wird von einer fairen und angemessenen Rückgaberichtlinie unterstützt, die Kundenprobleme adäquat löst sowie die Kosten, die Sicherheit der Rückgabelieferkette und die Einhaltung gültiger gesetzlicher Vorschriften berücksichtigt.
Diese Richtlinie gilt für alle Kunden einer Region und/oder eines Landes ab dem Gültigkeitsdatum, das in den nachstehenden Dokumenten angegeben ist. Sie ersetzt und annulliert alle vorherigen Rückgaberichtlinien. Ecolab behält sich das Recht vor, alle bzw. beliebige Teile dieser Richtlinie ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren und zu verändern.
Im Rahmen dieser Richtlinie wird jegliche Partei als Kunde angesehen, zu der Ecolab Produkte oder Anlagen liefert. Dies gilt nicht in den Fällen, in denen Ecolab Vertriebspartner an ihre Direktkunden liefern. Alles, was Ecolab verkauft – ausgenommen Dienstleistungen – gilt als Produkt. Für Rückgaben fällt eine festgelegte Bearbeitungsgebühr an, es sei denn, es liegt ein Fehler von seiten Ecolabs vor.
Kunden können sich bei Fragen zu dieser Richtlinie an ihren Ecolab Vertriebsmitarbeiter oder den Kundendienst von Ecolab wenden.
Region | Land | Gültigkeitstag |
---|---|---|
Nordamerika | USA | 6/1/2017 |
Nordamerika | Kanada | 6/1/2017 |
Naher Osten und Afrika | Vereinigte Arabische Emirate | 12/1/2017 |
Naher Osten und Afrika | Dubai | 12/1/2017 |
Naher Osten und Afrika | Ägypten | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Pakistan | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Marokko | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Algerien | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Türkei | 5/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Israel | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Südafrika | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Kenia | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Tansania | 4/1/2018 |
Naher Osten und Afrika | Uganda | 4/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Japan | 2/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Korea | 3/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Vietnam | 12/1/2017 |
Asien-Pazifik-Raum | Thailand | 1/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Indonesien | 12/1/2017 |
Asien-Pazifik-Raum | Singapur | 12/1/2017 |
Asien-Pazifik-Raum | Australien | 1/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Neuseeland | 1/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Indien | 1/1/2018 |
Asien-Pazifik-Raum | Malaysia | 1/1/2018 |
Lateinamerika | Brasilien | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Mexiko | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Chile | Noch festzulegen |
Lateinamerika | Argentinien | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Peru | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Kolumbien | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Ecuador | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Puerto Rico | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Bahamas | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Barbados | 12/1/2017 |
Lateinamerika | St. Lucia | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Trinidad und Tobago | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Antigua | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Costa Rica | 12/1/2017 |
Lateinamerika | El Salvador | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Guatemala | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Honduras | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Jamaika | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Nicaragua | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Panama | 12/1/2017 |
Lateinamerika | Venezuela | 12/1/2017 |
Chinesischer Raum | China | 12/1/2017 |
Chinesischer Raum | Macao | 12/1/2017 |
Chinesischer Raum | Taiwan | 12/1/2017 |
Chinesischer Raum | Hong Kong | 12/1/2017 |
Europa | Frankreich | 6/1/2018 |
Europa | Vereinigtes Königreich | 4/1/2018 |
Europa | Irland | 4/1/2018 |
Europa | Spanien | 6/1/2018 |
Europa | Portugal | 6/1/2018 |
Europa | Schweiz | 6/1/2018 |
Europa | Italien | 6/1/2018 |
Europa | Dänemark | 6/1/2018 |
Europa | Norwegen | 6/1/2018 |
Europa | Schweden | 6/1/2018 |
Europa | Finnland | 6/1/2018 |
Europa | Holland | 6/1/2018 |
Europa | Belgien | 6/1/2018 |
Europa | Deutschland | 6/1/2018 |
Europa | Tschechische Republik | 1/1/2019 |
Downloads
Die Region umfasst die VAE, die Türkei, Ägypten, Pakistan, Marokko, Algerien, Israel, Südafrika, Kenia, Tanzania, Uganda und Dubai.
Die Region umfasst Thailand, Singapur, Malaysia, Vietnam, die Philippinen, Indonesien, Indien, Japan, Korea, Neuseeland und Australien.
Die Region umfasst Brasilien, Mexiko, Argentinien, Peru, Kolumbien, Ecuador, Puerto Rico, die Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Trinidad und Tobago, Antigua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaika, Nikaragua, Panama and Venezuela.
Per 1. April 2018 beinhaltet die Region das Vereinigte Königreich und Irland. Mit Wirkung vom 1. Juni 2018 beinhaltet die Region zudem Skandinavien (Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland), Frankreich, die Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Bulgarien und die Schweiz. Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 beinhaltet die Region außerdem Tschechien.
Die Region umfasst China, Macau, Taiwan und Hongkong.